ความผันผวนบน Exness — ช่วงราคารายวันที่วัดได้ ช่องว่างราคา และความเสี่ยงต่อล็อต · ไทย
ช่วงราคาเฉลี่ยรายวัน ระดับความผันผวน แก๊ปช่วงสุดสัปดาห์ และมูลค่าที่ 1 ล็อตแกว่งจริงเป็นดอลลาร์ — คำนวณจากประวัติราคา MT5 ของ Exness เอง วัดเมื่อ 16 ก.ย. · 14:51 +07
เปิดบัญชี Exness →ช่วงรายวันเฉลี่ยและระบอบ
| เครื่องมือ | ADR (14 เซสชัน) | ADR (50 เซสชัน) | รูปแบบ | ความผันผวนที่เกิดขึ้นจริง (รายปี) | gap สุดสัปดาห์เฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 37.8 pips | 41.7 pips | กำลังหดตัว (0.91) | 3.9% | 0.2 pips |
| GBP/USD | 45.4 pips | 53.1 pips | กำลังหดตัว (0.85) | 4.52% | 0.3 จุด |
| USD/JPY | 141.4 pips | 110.1 pips | กำลังขยายตัว (1.28) | 8.92% | 0.2 pips |
| AUD/USD | 35.1 pip | 36.6 พิป | คงที่ (0.96) | 5.4% | 0.2 pips |
| USD/CAD | 52.4 pips | 49.7 pips | คงที่ (1.05) | 3.95% | 0.2 pips |
| USD/CHF | 41.6 pips | 46.4 pips | หดตัว (0.90) | 6.55% | 0.2 pips |
| NZD/USD | 39.7 pips | 37.5 pips | คงที่ (1.06) | 6.78% | 0.2 pips |
| EUR/GBP | 17.3 pip | 18.2 pip | คงที่ (0.95) | 2.45% | 0.1 จุด |
| EUR/JPY | 134.9 pips | 104 pips | กำลังขยายตัว (1.30) | 7.57% | 0.3 จุด |
| GBP/JPY | 156.8 pips | 126.7 pips | กำลังขยายตัว (1.24) | 7.79% | 0.4 พิป |
| AUD/JPY | 87.7 pips | 75.8 pips | กำลังขยายตัว (1.16) | 7.71% | 0.1 จุด |
| XAU/USD (ทองคำ) | $89.21 | $85.74 | คงที่ (1.04) | 23.32% | $0.10 |
| XAG/USD (โลหะเงิน) | $2.06 | $2.19 | คงที่ (0.94) | 36.55% | $0.01 |
| US Oil (WTI) | $3.39 | $3.13 | กำลังขยายตัว (1.08) | 43.5% | $0.00 |
| น้ำมัน UK (Brent) | $3.57 | $3.54 | คงที่ (1.01) | 51.24% | $1.87 |
| BTC/USD | $2,253.40 | $2,087.59 | กำลังขยายตัว (1.08) | 31.99% | $1.06 |
| ETH/USD | $100.95 | $87.72 | ขยายตัว (1.15) | 47% | $0.09 |
| US500 (S&P 500) | 58.1 จุด | 65.5 pts | กำลังหดตัว (0.89) | 10.28% | 0.3 จุด |
| US30 (Dow) | 476.0 จุด | 476.8 จุด | คงที่ (1.00) | 10.38% | 1.4 pts |
| USTEC (Nasdaq 100) | 324.1 จุด | 433.0 จุด | การหดตัว (0.75) | 18.1% | 0.5 จุด |
| DE30 (DAX) | 257.1 จุด | 252.1 pts | คงที่ (1.02) | 10.26% | 4.0 จุด |
| JP225 (Nikkei 225) | 1,438.9 จุด | 1,612.2 จุด | กำลังหดตัว (0.89) | 26.76% | 5.8 จุด |
| UK100 (FTSE 100) | 97.1 จุด | 97.2 จุด | คงที่ (1.00) | 8.56% | 12.7 จุด |
ADR = ค่าเฉลี่ย high–low รายวัน ระบอบเปรียบเทียบ 14 เซสชันล่าสุดกับ 50 เซสชันล่าสุด: ตลาดที่ขยายตัวต้องใช้ stop กว้างขึ้นและขนาดเล็กลง ตลาดที่หดตัวตรงกันข้าม gap สุดสัปดาห์ = ค่าเฉลี่ยราคาเปิดวันจันทร์เทียบกับราคาปิดวันศุกร์
ความเสี่ยงต่อ lot — กำหนดขนาดด้วยดอลลาร์ ไม่ใช่ lot
| เครื่องมือ | ADR | มูลค่า 1 pip/pt ($/lot) | การแกว่งรายวันโดยทั่วไปต่อ lot |
|---|---|---|---|
| XAG/USD (โลหะเงิน) | $2.06 | $50.00 | $10,300 |
| XAU/USD (ทองคำ) | $89.21 | $1.00 | $8,921 |
| น้ำมัน UK (Brent) | $3.57 | $10.00 | $3,572 |
| US Oil (WTI) | $3.39 | $10.00 | $3,393 |
| BTC/USD | $2,253.40 | $0.01 | $2,253 |
| GBP/JPY | 156.8 pips | $6.45 | $1,012 |
| USD/JPY | 141.4 pips | $6.45 | $912 |
| EUR/JPY | 134.9 pips | $6.45 | $870 |
| AUD/JPY | 87.7 pips | $6.45 | $566 |
| USD/CHF | 41.6 pips | $12.22 | $508 |
| US30 (Dow) | 476.0 จุด | $0.10 | $476 |
| GBP/USD | 45.4 pips | $10.00 | $454 |
| NZD/USD | 39.7 pips | $10.00 | $397 |
| EUR/USD | 37.8 pips | $10.00 | $378 |
| USD/CAD | 52.4 pips | $7.18 | $376 |
| AUD/USD | 35.1 pip | $10.00 | $351 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 324.1 จุด | $0.01 | $324 |
| DE30 (DAX) | 257.1 จุด | $0.116 | $297 |
| EUR/GBP | 17.3 pip | $13.48 | $233 |
| UK100 (FTSE 100) | 97.1 จุด | $0.0135 | $131 |
| ETH/USD | $100.95 | $0.01 | $101 |
| US500 (S&P 500) | 58.1 จุด | $0.01 | $58 |
| JP225 (Nikkei 225) | 1,438.9 จุด | $0.00065 | $9 |
“1 ล็อต” เท่ากัน แต่แบกความเสี่ยงต่างกันมากในแต่ละตราสาร: ในตัวอย่างชุดนี้ XAG/USD (Silver) 1 ล็อตแกว่งราว $10,300 ในวันปกติ เทียบกับ $9 สำหรับ JP225 (Nikkei 225) — หรือราว 1,101 เท่าของความเสี่ยงต่อวัน ขนาดโพซิชันจะเปรียบเทียบกันได้อย่างเป็นธรรมก็ต่อเมื่อกำหนดจากมูลค่าการแกว่งเป็นดอลลาร์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ เครื่องคำนวณขนาดล็อต รับ
ช่วงตามวันในสัปดาห์
| เครื่องมือ | จันทร์ | อังคาร | วันพุธ | วันพฤหัสบดี | วันศุกร์ |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 46.3 pips | 36.3 pips | 53.8 pips | 50 pips | 54.3 pips |
| GBP/USD | 56.5 pips | 49.4 pips | 76.7 pips | 68.5 pips | 65.2 pips |
| USD/JPY | 117.6 พิป | 72.7 pips | 91.6 pips | 156.7 pips | 127.8 พิป |
| AUD/USD | 36.3 pips | 38.5 pips | 41.8 pips | 42.5 pips | 44.6 pips |
| USD/CAD | 53.9 pips | 51.9 pips | 65.7 pips | 49.9 pips | 61.7 pips |
| USD/CHF | 45.1 pips | 40.3 pips | 60.5 pips | 60.9 pips | 52.2 pips |
| NZD/USD | 35.1 pip | 42.6 pips | 50.9 pips | 45.8 pips | 40.3 pips |
| EUR/GBP | 21 pip | 20.4 pips | 28.2 pips | 20.1 pips | 19.7 พิป |
| EUR/JPY | 115.8 พิป | 70.7 pips | 91.3 pips | 137.8 pips | 125.4 พิป |
| GBP/JPY | 142.7 พิป | 82.6 pips | 133.7 pips | 175.2 pips | 149.4 พิป |
| AUD/JPY | 80.3 pips | 71.4 pips | 66.1 pips | 94 pips | 85.2 พิป |
| XAU/USD (ทองคำ) | $73.96 | $90.33 | $117.28 | $97.77 | $104.83 |
| XAG/USD (โลหะเงิน) | $1.97 | $2.45 | $2.82 | $2.75 | $2.56 |
| US Oil (WTI) | $3.59 | $3.99 | $3.05 | $3.85 | $3.12 |
| น้ำมัน UK (Brent) | $3.18 | $3.93 | $3.09 | $3.70 | $2.99 |
| BTC/USD | $2,203.27 | $2,033.75 | $2,071.62 | $2,460.30 | $3,164.16 |
| ETH/USD | $85.06 | $77.10 | $112.87 | $80.69 | $116.34 |
| US500 (S&P 500) | 62.5 จุด | 76.8 จุด | 77.5 จุด | 88.0 คะแนน | 70.4 จุด |
| US30 (Dow) | 447.5 จุด | 597.1 จุด | 592.1 จุด | 617.4 คะแนน | 491.9 จุด |
| USTEC (Nasdaq 100) | 470.5 จุด | 554.8 จุด | 511.6 จุด | 596.5 จุด | 431.8 จุด |
| DE30 (DAX) | 273.0 จุด | 327.8 จุด | 325.2 จุด | 299.4 คะแนน | 277.6 pts |
| JP225 (Nikkei 225) | 1,611.0 จุด | 2,154.3 จุด | 1,990.2 จุด | 1,844.7 คะแนน | 1,792.4 จุด |
| UK100 (FTSE 100) | 96.8 จุด | 112.3 จุด | 129.4 จุด | 122.1 จุด | 113.5 จุด |
ช่วงรายวันเฉลี่ยตามวันในสัปดาห์ตลอดกรอบเวลา ADR ความแตกต่างเป็นเพียงตัวชี้วัด — สัปดาห์ที่มีข่าวจะเปลี่ยนลำดับใหม่
วิธีการวัดนี้
- ช่วงราคารายวัน ช่องว่างราคา และราคาปิด อ่านจากประวัติ D1 บนฟีด MT5 ของ Exness เอง
- ความผันผวนที่เกิดขึ้นจริง คำนวณเป็นรายปีจากผลตอบแทนรายวันแบบ close-to-close
- การแกว่งเป็นดอลลาร์ต่อ lot = ADR × มูลค่าต่อ pip ของสัญญาจาก symbol specification
- ช่วงในอดีตไม่ได้ทำนายช่วงในอนาคต ตัวเลขจะรีเฟรชตามกำหนดเวลา
วัดผลภายในเทอร์มินัลจากฟีดราคาและข้อกำหนดสัญลักษณ์ MetaTrader 5 ของ Exness เอง อัปเดตตามกำหนดเวลา ตัวเลขทั้งหมดเป็นเพียงค่าโดยประมาณและเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะตลาด
เปิดบัญชี Exness →