ความสัมพันธ์ของตราสารบน Exness — เมทริกซ์ที่วัดจาก 60 เซสชัน
ตราสารในฟีดนี้เคลื่อนไหวสัมพันธ์กันอย่างไร คำนวณจากราคาปิดรายวันในประวัติราคา MT5 ของ Exness — 21 ตราสาร วัดเมื่อ 28 ก.ค. · 14:58 +07
เปิดบัญชี Exness →ทำไมความสัมพันธ์จึงสำคัญต่อการกำหนดขนาดโพซิชัน
สองตำแหน่งเปิดในเครื่องมือที่มีความสัมพันธ์สูงจะทำงานเหมือนตำแหน่งเดียวที่มีขนาดเป็นสองเท่า — บัญชีจะเผชิญกับความเสี่ยงจากความเคลื่อนไหวเดียวถึงสองครั้ง ในตัวอย่างนี้ คู่ที่มีความสัมพันธ์สูงที่สุดคือ XAU/USD (ทอง) และ XAG/USD (เงิน) ที่ +0.91 ส่วนคู่ที่มีความสัมพันธ์ผกผันสูงที่สุดคือ EUR/USD และ USD/CHF ที่ -0.84 นักเทรดที่เปิดสถานะซื้อ (long) ทั้งสองส่วนในคู่ที่มีค่าความสัมพันธ์ +0.9 จะถือเพียงหนึ่งสถานะการเทรด ไม่ใช่สองสถานะ
ความสัมพันธ์ของผลตอบแทนรายวัน (~60 เซสชันล่าสุด)
| EURUSD | GBPUSD | USDJPY | AUDUSD | USDCAD | USDCHF | NZDUSD | EURGBP | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | XAUUSD | XAGUSD | น้ำมันดิบสหรัฐ | UKOIL | US500 | US30 | USTEC | DE30 | JP225 | UK100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.00 | +0.83 | -0.50 | +0.75 | -0.62 | -0.84 | +0.73 | -0.09 | +0.68 | +0.61 | +0.53 | +0.58 | +0.63 | -0.15 | +0.06 | +0.55 | +0.43 | +0.43 | +0.29 | +0.32 | +0.24 |
| GBPUSD | +0.83 | 1.00 | -0.51 | +0.64 | -0.56 | -0.78 | +0.63 | -0.64 | +0.48 | +0.81 | +0.40 | +0.50 | +0.50 | -0.22 | +0.11 | +0.46 | +0.43 | +0.30 | +0.28 | +0.21 | +0.21 |
| USDJPY | -0.50 | -0.51 | 1.00 | -0.37 | +0.33 | +0.61 | -0.40 | +0.22 | +0.30 | +0.10 | +0.15 | -0.55 | -0.49 | +0.35 | -0.10 | -0.27 | -0.36 | -0.13 | -0.36 | -0.14 | -0.37 |
| AUDUSD | +0.75 | +0.64 | -0.37 | 1.00 | -0.53 | -0.67 | +0.74 | -0.09 | +0.52 | +0.48 | +0.86 | +0.68 | +0.71 | -0.19 | +0.04 | +0.74 | +0.55 | +0.65 | +0.54 | +0.57 | +0.30 |
| USDCAD | -0.62 | -0.56 | +0.33 | -0.53 | 1.00 | +0.56 | -0.56 | +0.15 | -0.40 | -0.42 | -0.38 | -0.30 | -0.30 | -0.13 | -0.19 | -0.20 | -0.11 | -0.10 | -0.08 | +0.01 | -0.10 |
| USDCHF | -0.84 | -0.78 | +0.61 | -0.67 | +0.56 | 1.00 | -0.70 | +0.24 | -0.41 | -0.48 | -0.38 | -0.66 | -0.63 | +0.30 | -0.07 | -0.53 | -0.53 | -0.39 | -0.38 | -0.32 | -0.31 |
| NZDUSD | +0.73 | +0.63 | -0.40 | +0.74 | -0.56 | -0.70 | 1.00 | -0.13 | +0.47 | +0.46 | +0.57 | +0.49 | +0.51 | -0.25 | +0.17 | +0.57 | +0.44 | +0.46 | +0.33 | +0.28 | +0.12 |
| EURGBP | -0.09 | -0.64 | +0.22 | -0.09 | +0.15 | +0.24 | -0.13 | 1.00 | +0.09 | -0.59 | +0.02 | -0.10 | -0.03 | +0.20 | -0.11 | -0.06 | -0.16 | +0.06 | -0.09 | +0.05 | -0.05 |
| EURJPY | +0.68 | +0.48 | +0.30 | +0.52 | -0.40 | -0.41 | +0.47 | +0.09 | 1.00 | +0.75 | +0.71 | +0.17 | +0.28 | +0.15 | -0.03 | +0.39 | +0.17 | +0.37 | +0.01 | +0.23 | -0.06 |
| GBPJPY | +0.61 | +0.81 | +0.10 | +0.48 | -0.42 | -0.48 | +0.46 | -0.59 | +0.75 | 1.00 | +0.56 | +0.20 | +0.25 | -0.02 | +0.05 | +0.35 | +0.24 | +0.26 | +0.07 | +0.15 | -0.01 |
| AUDJPY | +0.53 | +0.40 | +0.15 | +0.86 | -0.38 | -0.38 | +0.57 | +0.02 | +0.71 | +0.56 | 1.00 | +0.43 | +0.49 | -0.01 | -0.01 | +0.65 | +0.39 | +0.63 | +0.39 | +0.54 | +0.12 |
| XAUUSD | +0.58 | +0.50 | -0.55 | +0.68 | -0.30 | -0.66 | +0.49 | -0.10 | +0.17 | +0.20 | +0.43 | 1.00 | +0.91 | -0.36 | -0.02 | +0.66 | +0.66 | +0.53 | +0.65 | +0.52 | +0.51 |
| XAGUSD | +0.63 | +0.50 | -0.49 | +0.71 | -0.30 | -0.63 | +0.51 | -0.03 | +0.28 | +0.25 | +0.49 | +0.91 | 1.00 | -0.25 | -0.04 | +0.71 | +0.63 | +0.60 | +0.68 | +0.56 | +0.51 |
| น้ำมันดิบสหรัฐ | -0.15 | -0.22 | +0.35 | -0.19 | -0.13 | +0.30 | -0.25 | +0.20 | +0.15 | -0.02 | -0.01 | -0.36 | -0.25 | 1.00 | +0.08 | -0.34 | -0.51 | -0.23 | -0.40 | -0.26 | -0.35 |
| UKOIL | +0.06 | +0.11 | -0.10 | +0.04 | -0.19 | -0.07 | +0.17 | -0.11 | -0.03 | +0.05 | -0.01 | -0.02 | -0.04 | +0.08 | 1.00 | -0.09 | -0.22 | -0.10 | -0.19 | -0.07 | -0.15 |
| US500 | +0.55 | +0.46 | -0.27 | +0.74 | -0.20 | -0.53 | +0.57 | -0.06 | +0.39 | +0.35 | +0.65 | +0.66 | +0.71 | -0.34 | -0.09 | 1.00 | +0.79 | +0.91 | +0.63 | +0.77 | +0.39 |
| US30 | +0.43 | +0.43 | -0.36 | +0.55 | -0.11 | -0.53 | +0.44 | -0.16 | +0.17 | +0.24 | +0.39 | +0.66 | +0.63 | -0.51 | -0.22 | +0.79 | 1.00 | +0.56 | +0.75 | +0.49 | +0.65 |
| USTEC | +0.43 | +0.30 | -0.13 | +0.65 | -0.10 | -0.39 | +0.46 | +0.06 | +0.37 | +0.26 | +0.63 | +0.53 | +0.60 | -0.23 | -0.10 | +0.91 | +0.56 | 1.00 | +0.50 | +0.91 | +0.23 |
| DE30 | +0.29 | +0.28 | -0.36 | +0.54 | -0.08 | -0.38 | +0.33 | -0.09 | +0.01 | +0.07 | +0.39 | +0.65 | +0.68 | -0.40 | -0.19 | +0.63 | +0.75 | +0.50 | 1.00 | +0.54 | +0.69 |
| JP225 | +0.32 | +0.21 | -0.14 | +0.57 | +0.01 | -0.32 | +0.28 | +0.05 | +0.23 | +0.15 | +0.54 | +0.52 | +0.56 | -0.26 | -0.07 | +0.77 | +0.49 | +0.91 | +0.54 | 1.00 | +0.28 |
| UK100 | +0.24 | +0.21 | -0.37 | +0.30 | -0.10 | -0.31 | +0.12 | -0.05 | -0.06 | -0.01 | +0.12 | +0.51 | +0.51 | -0.35 | -0.15 | +0.39 | +0.65 | +0.23 | +0.69 | +0.28 | 1.00 |
+1.00 = ตราสารเคลื่อนไหวไปด้วยกันทุกเซสชัน; −1.00 = เคลื่อนไหวสวนทางกัน; ใกล้ 0 = เป็นอิสระต่อกัน เขียว = บวก แดง = ลบ; สียิ่งเข้ม ความสัมพันธ์ยิ่งแรง
อ่านอย่างระมัดระวัง
- ราคาปิดรายวัน 60 วันเป็นช่วงเวลาสั้น — ให้ถือว่าค่าต่างๆ เป็นเพียงตัวชี้แนวโน้ม ไม่ใช่ค่าตายตัว
- ความสัมพันธ์เปลี่ยนไปตามภาพรวมมหภาค และอาจพลิกกลับในตลาดที่ตึงเครียด
- ตราสารคริปโตเทรด 7 วันต่อสัปดาห์และถูกตัดออก — ชุดข้อมูลรายวันไม่เรียงแท่งต่อแท่งกับตลาด 5 วัน
- ความสัมพันธ์ไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับทิศทาง — บอกแค่การเคลื่อนไหวไปด้วยกันเท่านั้น
วัดผลภายในเทอร์มินัลจากฟีดราคาและข้อกำหนดสัญลักษณ์ MetaTrader 5 ของ Exness เอง อัปเดตตามกำหนดเวลา ตัวเลขทั้งหมดเป็นเพียงค่าโดยประมาณและเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะตลาด
เปิดบัญชี Exness →