ความสัมพันธ์ของตราสารบน Exness — เมทริกซ์ที่วัดจาก 60 เซสชัน
การเคลื่อนไหวของตราสารในฟีดนี้ที่สัมพันธ์กัน คำนวณจากราคาปิดรายวันในข้อมูลย้อนหลัง MT5 ของ Exness — 21 ตราสาร วัดเมื่อ 17 Sep · 14:54 +07
เปิดบัญชี Exness →ทำไมความสัมพันธ์จึงสำคัญต่อการกำหนดขนาดโพซิชัน
การเปิดสถานะสองรายการในตราสารที่มีความสัมพันธ์กันสูง จะมีพฤติกรรมเหมือนการถือสถานะเดียวที่มีขนาดเป็นสองเท่า — บัญชีจึงรับความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียวถึงสองเท่า ในชุดตัวอย่างนี้ คู่ที่มีความสัมพันธ์สูงที่สุดคือ EUR/JPY และ GBP/JPY ที่ +0.95 ส่วนคู่ที่ผกผันกันมากที่สุดคือ EUR/USD และ USD/CHF ที่ -0.90 เทรดเดอร์ที่ถือสถานะ long ทั้งสองขาของคู่ที่มีค่า +0.9 เท่ากับถือการเทรดเดียว ไม่ใช่สองการเทรด
ความสัมพันธ์ของผลตอบแทนรายวัน (~60 เซสชันล่าสุด)
| EURUSD | GBPUSD | USDJPY | AUDUSD | USDCAD | USDCHF | NZDUSD | EURGBP | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | XAUUSD | XAGUSD | น้ำมันดิบสหรัฐ | UKOIL | US500 | US30 | USTEC | DE30 | JP225 | UK100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.00 | +0.86 | -0.54 | +0.63 | -0.76 | -0.90 | +0.79 | +0.02 | -0.10 | -0.11 | -0.18 | +0.59 | +0.54 | -0.09 | -0.01 | +0.20 | +0.15 | +0.20 | +0.01 | +0.11 | -0.07 |
| GBPUSD | +0.86 | 1.00 | -0.49 | +0.64 | -0.61 | -0.77 | +0.81 | -0.50 | -0.12 | +0.04 | -0.12 | +0.47 | +0.43 | -0.09 | +0.01 | +0.22 | +0.14 | +0.20 | +0.04 | +0.12 | -0.04 |
| USDJPY | -0.54 | -0.49 | 1.00 | -0.53 | +0.44 | +0.54 | -0.52 | +0.06 | +0.89 | +0.85 | +0.79 | -0.29 | -0.27 | +0.14 | -0.16 | -0.39 | -0.37 | -0.33 | -0.20 | -0.12 | -0.03 |
| AUDUSD | +0.63 | +0.64 | -0.53 | 1.00 | -0.50 | -0.64 | +0.75 | -0.18 | -0.30 | -0.23 | +0.09 | +0.53 | +0.57 | -0.36 | -0.04 | +0.54 | +0.48 | +0.55 | +0.33 | +0.46 | +0.15 |
| USDCAD | -0.76 | -0.61 | +0.44 | -0.50 | 1.00 | +0.71 | -0.63 | -0.08 | +0.12 | +0.14 | +0.16 | -0.50 | -0.44 | -0.13 | +0.02 | -0.07 | -0.06 | -0.07 | +0.04 | -0.01 | +0.07 |
| USDCHF | -0.90 | -0.77 | +0.54 | -0.64 | +0.71 | 1.00 | -0.76 | -0.03 | +0.15 | +0.16 | +0.17 | -0.60 | -0.55 | +0.13 | +0.07 | -0.25 | -0.21 | -0.26 | -0.07 | -0.15 | +0.03 |
| NZDUSD | +0.79 | +0.81 | -0.52 | +0.75 | -0.63 | -0.76 | 1.00 | -0.24 | -0.19 | -0.11 | -0.07 | +0.51 | +0.49 | -0.16 | -0.02 | +0.30 | +0.28 | +0.27 | +0.21 | +0.21 | +0.09 |
| EURGBP | +0.02 | -0.50 | +0.06 | -0.18 | -0.08 | -0.03 | -0.24 | 1.00 | +0.08 | -0.24 | -0.06 | +0.08 | +0.08 | +0.03 | -0.05 | -0.09 | -0.02 | -0.06 | -0.06 | -0.04 | -0.04 |
| EURJPY | -0.10 | -0.12 | +0.89 | -0.30 | +0.12 | +0.15 | -0.19 | +0.08 | 1.00 | +0.95 | +0.84 | -0.03 | -0.03 | +0.13 | -0.19 | -0.36 | -0.35 | -0.28 | -0.23 | -0.09 | -0.07 |
| GBPJPY | -0.11 | +0.04 | +0.85 | -0.23 | +0.14 | +0.16 | -0.11 | -0.24 | +0.95 | 1.00 | +0.84 | -0.05 | -0.05 | +0.11 | -0.17 | -0.32 | -0.34 | -0.26 | -0.20 | -0.07 | -0.06 |
| AUDJPY | -0.18 | -0.12 | +0.79 | +0.09 | +0.16 | +0.17 | -0.07 | -0.06 | +0.84 | +0.84 | 1.00 | +0.04 | +0.10 | -0.10 | -0.20 | -0.07 | -0.08 | +0.01 | +0.01 | +0.20 | +0.09 |
| XAUUSD | +0.59 | +0.47 | -0.29 | +0.53 | -0.50 | -0.60 | +0.51 | +0.08 | -0.03 | -0.05 | +0.04 | 1.00 | +0.91 | -0.22 | -0.15 | +0.27 | +0.30 | +0.27 | +0.23 | +0.36 | -0.06 |
| XAGUSD | +0.54 | +0.43 | -0.27 | +0.57 | -0.44 | -0.55 | +0.49 | +0.08 | -0.03 | -0.05 | +0.10 | +0.91 | 1.00 | -0.23 | -0.16 | +0.40 | +0.33 | +0.45 | +0.34 | +0.52 | -0.04 |
| น้ำมันดิบสหรัฐ | -0.09 | -0.09 | +0.14 | -0.36 | -0.13 | +0.13 | -0.16 | +0.03 | +0.13 | +0.11 | -0.10 | -0.22 | -0.23 | 1.00 | +0.06 | -0.53 | -0.52 | -0.46 | -0.56 | -0.37 | -0.14 |
| UKOIL | -0.01 | +0.01 | -0.16 | -0.04 | +0.02 | +0.07 | -0.02 | -0.05 | -0.19 | -0.17 | -0.20 | -0.15 | -0.16 | +0.06 | 1.00 | -0.10 | -0.16 | -0.07 | -0.21 | -0.06 | +0.28 |
| US500 | +0.20 | +0.22 | -0.39 | +0.54 | -0.07 | -0.25 | +0.30 | -0.09 | -0.36 | -0.32 | -0.07 | +0.27 | +0.40 | -0.53 | -0.10 | 1.00 | +0.88 | +0.91 | +0.71 | +0.70 | +0.05 |
| US30 | +0.15 | +0.14 | -0.37 | +0.48 | -0.06 | -0.21 | +0.28 | -0.02 | -0.35 | -0.34 | -0.08 | +0.30 | +0.33 | -0.52 | -0.16 | +0.88 | 1.00 | +0.65 | +0.70 | +0.43 | +0.15 |
| USTEC | +0.20 | +0.20 | -0.33 | +0.55 | -0.07 | -0.26 | +0.27 | -0.06 | -0.28 | -0.26 | +0.01 | +0.27 | +0.45 | -0.46 | -0.07 | +0.91 | +0.65 | 1.00 | +0.62 | +0.87 | +0.00 |
| DE30 | +0.01 | +0.04 | -0.20 | +0.33 | +0.04 | -0.07 | +0.21 | -0.06 | -0.23 | -0.20 | +0.01 | +0.23 | +0.34 | -0.56 | -0.21 | +0.71 | +0.70 | +0.62 | 1.00 | +0.56 | +0.23 |
| JP225 | +0.11 | +0.12 | -0.12 | +0.46 | -0.01 | -0.15 | +0.21 | -0.04 | -0.09 | -0.07 | +0.20 | +0.36 | +0.52 | -0.37 | -0.06 | +0.70 | +0.43 | +0.87 | +0.56 | 1.00 | +0.05 |
| UK100 | -0.07 | -0.04 | -0.03 | +0.15 | +0.07 | +0.03 | +0.09 | -0.04 | -0.07 | -0.06 | +0.09 | -0.06 | -0.04 | -0.14 | +0.28 | +0.05 | +0.15 | +0.00 | +0.23 | +0.05 | 1.00 |
+1.00 = ตราสารเคลื่อนไหวไปด้วยกันทุกเซสชัน; −1.00 = เคลื่อนไหวสวนทางกัน; ใกล้ 0 = เป็นอิสระต่อกัน เขียว = บวก แดง = ลบ; สียิ่งเข้ม ความสัมพันธ์ยิ่งแรง
อ่านอย่างระมัดระวัง
- ราคาปิดรายวัน 60 วันเป็นช่วงเวลาสั้น — ให้ถือว่าค่าต่างๆ เป็นเพียงตัวชี้แนวโน้ม ไม่ใช่ค่าตายตัว
- ความสัมพันธ์เปลี่ยนไปตามภาพรวมมหภาค และอาจพลิกกลับในตลาดที่ตึงเครียด
- ตราสารคริปโตเทรด 7 วันต่อสัปดาห์และถูกตัดออก — ชุดข้อมูลรายวันไม่เรียงแท่งต่อแท่งกับตลาด 5 วัน
- ความสัมพันธ์ไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับทิศทาง — บอกแค่การเคลื่อนไหวไปด้วยกันเท่านั้น
วัดผลภายในเทอร์มินัลจากฟีดราคาและข้อกำหนดสัญลักษณ์ MetaTrader 5 ของ Exness เอง อัปเดตตามกำหนดเวลา ตัวเลขทั้งหมดเป็นเพียงค่าโดยประมาณและเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะตลาด
เปิดบัญชี Exness →